Aluminum Box Profile Dimensions
The box profile table contains 1,978 profiles. Profile heights range from a minimum of 6mm to a maximum of 152mm. Widths range from a minimum of 9mm to a maximum of 280mm.
You can use the search section to find the size or profile code you're looking for. Click on the dimensions to change the sorting. You can download the catalog using the PDF button.
| Profile Code | a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| PER-1618 | 75 | 32 | 0,95 | 0,541 kg/m |
| PER-8262 | 69,7 | 29,7 | 1,8 | 0,931 kg/m |
| PER-7581 | 70 | 20 | 0,9 | 0,434 kg/m |
| PER-8261 | 69,7 | 29,7 | 1,2 | 0,629 kg/m |
| PER-6940 | 67,5 | 27,5 | 0,65 | 0,331 kg/m |
| PER-1131 | 69,7 | 29,7 | 0,65 | 0,347 kg/m |
| PER-8892 | 60 | 20 | 1,4 | 0,583 kg/m |
| PER-7448 | 60 | 30 | 1,6 | 0,753 kg/m |
| PER-1776 | 40,1 | 20,3 | 1,2 | 0,375 kg/m |
| PER-6361 | 50 | 15 | 2 | 0,661 kg/m |
| PER-5886 | 30 | 11 | 1,5 | 0,307 kg/m |
| PER-7580 | 40 | 20 | 1,15 | 0,360 kg/m |
| PER-7583 | 26,8 | 20 | 1 | 0,244 kg/m |
| PER-6972 | 30 | 10 | 1,2 | 0,244 kg/m |
| PER-6008 | 18 | 8 | 4 | 0,238 kg/m |
| PER-9149 | 25 | 17 | 1,3 | 0,275 kg/m |
| PER-7366 | 16 | 11,75 | 1,2 | 0,165 kg/m |
| PER-7910 | 12 | 8 | 1,65 | 0,148 kg/m |
| PER-7582 | 20 | 20 | 0,9 | 0,187 kg/m |
| PER-7796 | 30 | 30 | 2,15 | 0,610 kg/m |
| PER-6009 | 12,9 | 12,9 | 1,3 | 0,161 kg/m |
| PER-7344 | 22 | 22 | 2 | 0,431 kg/m |
| PER-5476 | 14,65 | 14,65 | 0,95 | 0,141 kg/m |
| P-3098 | 50 | 40 | 1 | 0,475 kg/m |
| P-3099 | 50 | 40 | 1.5 | 0,704 kg/m |
| P-3086 | 73 | 30 | 1.3 | 0,707 kg/m |
| P-3088 | 70 | 10 | 2 | 0,820 kg/m |
| P-3085 | 73 | 30 | 1.2 | 0,666 kg/m |
| P-3094 | 58 | 58 | 1.5 | 0,915 kg/m |
| P-3084 | 75 | 32 | 1.5 | 0,680 kg/m |
| P-3089 | 70 | 30 | 1 | 0,531 kg/m |
| P-3092 | 60 | 40 | 1.5 | 0,785 kg/m |
| P-3095 | 60 | 20 | 1.2 | 0,504 kg/m |
| P-3080 | 80 | 40 | 1.5 | 0,951 kg/m |
| P-3079 | 80 | 40 | 1.5 | 0,951 kg/m |
| PS-12071 | 60 | 25 | 2 | 0,880 kg/m |
| PS-933 | 16.4 | 16.4 | 1.2 | 0,210 kg/m |
| PS-911B | 40 | 20 | 1.8 | 0,560 kg/m |
| PS-960 | 20 | 20 | 1.2 | 0,250 kg/m |
| PSU-631 | 80 | 30 | 1.5 | 0,870 kg/m |
| PSU-644 | 60 | 20 | 2 | 0,824 kg/m |
| PSU-623 | 50 | 40 | 1.5 | 0,705 kg/m |
| PSU-626 | 60 | 40 | 1.5 | 0,789 kg/m |
| PSU-649 | 32 | 8 | 1.5 | 0,301 kg/m |
| PSU-619 | 40 | 25 | 2 | 0,672 kg/m |
| PSU-668 | 50 | 30 | 1.5 | 0,329 kg/m |
| PSU-656 | 40 | 30 | 1.15 | 0,442 kg/m |
| PSU-615 | 30 | 20 | 1.2 | 0,309 kg/m |
| PSM-7199 | 100 | 40 | 1,2 | 0,891 kg/m |
| PSM-18921 | 100 | 25 | 1,2 | 0,783 kg/m |
| PSM-7198 | 100 | 20 | 1,2 | 0,763 kg/m |
| PSM-17336 | 100 | 15 | 1,5 | 0,907 kg/m |
| PSM-12085 | 90.6 | 26,5 | 1,3 | 0,805 kg/m |
| PSM-1143 | 95 | 30 | 1,5 | 0,988 kg/m |
| PSM-6137 | 80 | 40 | 1,5 | 0,948 kg/m |
| PSM-7749 | 80 | 40 | 1,4 | 0,886 kg/m |
| PSM-15281 | 80 | 26 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-18923 | 80 | 25 | 1,2 | 0,654 kg/m |
| PSM-16796 | 80 | 20 | 1,6 | 0,837 kg/m |
| PSM-4946 | 80 | 20 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-18641 | 80 | 20 | 1,5 | 0,756 kg/m |
| PSM-14624 | 80 | 15 | 1,5 | 0,745 kg/m |
| PSM-12087 | 76.1 | 30,9 | 1,3 | 0,735 kg/m |
| PSM-746 | 75 | 32 | 1,3 | 0,735 kg/m |
| PSM-15806 | 75 | 25 | 1,5 | 0,77 kg/m |
| PSM-15078 | 72 | 22 | 2 | 0,972 kg/m |
| PSM-8759 | 70 | 30 | 1,8 | 0,929 kg/m |
| PSM-1121 | 70 | 30 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-4558 | 70 | 20 | 2 | 0,929 kg/m |
| PSM-1652 | 67 | 26 | 1 | 0,491 kg/m |
| PSM-5462 | 70 | 20 | 2 | 0,929 kg/m |
| PSM-14846 | 65 | 20 | 2 | 0,875 kg/m |
| PSM-5832 | 60.5 | 20,4 | 1,7 | 0,712 kg/m |
| PSM-15361 | 60 | 40 | 1,9 | 0,988 kg/m |
| PSM-15614 | 60 | 40 | 1,75 | 0,913 kg/m |
| PSM-1079 | 60 | 40 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-16829 | 60 | 40 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-516 | 60 | 30 | 1,4 | 0,659 kg/m |
| PSM-4489 | 60 | 30 | 2 | 0,929 kg/m |
| PSM-18922 | 60 | 25 | 1,2 | 0,527 kg/m |
| PSM-15068 | 60 | 25 | 1,5 | 0,656 kg/m |
| PSM-18917 | 60 | 20 | 2 | 0,813 kg/m |
| PSM-16797 | 60 | 20 | 1,6 | 0,664 kg/m |
| PSM-4240 | 60 | 20 | 2 | 0,821 kg/m |
| PSM-17341 | 60 | 20 | 1,2 | 0,462 kg/m |
| PSM-767 | 60 | 20 | 1,5 | 0,624 kg/m |
| PSM-18191 | 60 | 15 | 1,3 | 0,508 kg/m |
| PSM-16895 | 60 | 10 | 2 | 0,715 kg/m |
| PSM-12553 | 56 | 25 | 2 | 0,832 kg/m |
| PSM-3870 | 50 | 40 | 2 | 0,928 kg/m |
| PSM-1318 | 50 | 40 | 1 | 0,475 kg/m |
| PSM-797 | 50 | 40 | 1,1 | 0,521 kg/m |
| PSM-16924 | 50 | 30 | 2 | 0,772 kg/m |
| PSM-16832 | 50 | 30 | 2 | 0,821 kg/m |
| PSM-3980 | 50 | 30 | 2 | 0,82 kg/m |
| PSM-1085 | 50 | 30 | 1,5 | 0,624 kg/m |
| PSM-18661 | 50 | 30 | 1,8 | 0,743 kg/m |
| PSM-10127 | 50 | 30 | 1,1 | 0,462 kg/m |
| PSM-16830 | 50 | 25 | 2 | 0,767 kg/m |
| PSM-1782 | 50 | 25 | 2 | 0,767 kg/m |
| PSM-18176 | 50 | 20 | 1,2 | 0,438 kg/m |
| PSM-3816 | 50 | 20 | 2 | 0,712 kg/m |
| PSM-14547 | 50 | 19 | 2 | 0,702 kg/m |
| PSM-16089 | 50 | 15 | 1,5 | 0,502 kg/m |
| PSM-4952 | 40 | 35 | 2 | 0,767 kg/m |
| PSM-4944 | 40 | 30 | 2,5 | 0,878 kg/m |
| PSM-16831 | 40 | 30 | 1,5 | 0,543 kg/m |
| PSM-4397 | 40 | 30 | 2 | 0,712 kg/m |
| PSM-2677 | 40 | 30 | 1 | 0,367 kg/m |
| PSM-16168 | 40 | 30 | 1,5 | 0,543 kg/m |
| PSM-13450 | 40 | 25 | 1,5 | 0,494 kg/m |
| PSM-5369 | 40 | 25 | 2 | 0,659 kg/m |
| PSM-10071 | 40 | 20 | 3 | 0,84 kg/m |
| PSM-621 | 40 | 25 | 1 | 0,34 kg/m |
| PSM-4239 | 40 | 20 | 3 | 0,875 kg/m |
| PSM-5005 | 40 | 20 | 2,5 | 0,743 kg/m |
| PSM-13979 | 40 | 20 | 2 | 0,589 kg/m |
| PSM-3814 | 40 | 20 | 2 | 0,604 kg/m |
| PSM-16798 | 40 | 20 | 1,6 | 0,492 kg/m |
| PSM-15598 | 40 | 20 | 1,5 | 0,462 kg/m |
| PSM-8106 | 40 | 20 | 1,5 | 0,462 kg/m |
| PSM-15026 | 40 | 20 | 1,3 | 0,383 kg/m |
| PSM-18359 | 40 | 20 | 1,2 | 0,354 kg/m |
| PSM-5331 | 40 | 20 | 1,3 | 0,404 kg/m |
| PSM-852 | 40 | 20 | 1,2 | 0,373 kg/m |
| PSM-4665 | 40 | 20 | 1 | 0,313 kg/m |
| PSM-5610 | 40 | 16 | 2,4 | 0,67 kg/m |
| PSM-13186 | 40 | 15 | 2 | 0,551 kg/m |
| PSM-1092 | 40 | 15 | 1,5 | 0,421 kg/m |
| PSM-3489 | 40 | 15 | 1,8 | 0,5 kg/m |
| PSM-5329 | 40 | 14 | 1,5 | 0,413 kg/m |
| PSM-2958 | 40 | 10 | 2 | 0,498 kg/m |
| PSM-16094 | 40 | 10 | 1,5 | 0,381 kg/m |
| PSM-12044 | 39 | 10 | 1,4 | 0,351 kg/m |
| PSM-6930 | 37.4 | 13,6 | 1,2 | 0,316 kg/m |
| PSM-11514 | 38.1 | 25,4 | 1,63 | 0,53 kg/m |
| PSM-18653 | 35 | 25 | 2 | 0,605 kg/m |
| PSM-3003 | 35 | 20 | 2 | 0,551 kg/m |
| PSM-14857 | 35 | 25 | 1,6 | 0,483 kg/m |
| PSM-16151 | 35 | 20 | 1,5 | 0,467 kg/m |
| PSM-11297 | 35 | 12 | 1,4 | 0,335 kg/m |
| PSM-18360 | 35 | 20 | 1,2 | 0,324 kg/m |
| PSM-821 | 35 | 8 | 1,3 | 0,284 kg/m |
| PSM-18243 | 33.8 | 20.5 | 1,3 | 0,33 kg/m |
| PSM-17111 | 34 | 20 | 3 | 0,778 kg/m |
| PSM-15363 | 30 | 25 | 1,2 | 0,34 kg/m |
| PSM-16676 | 30 | 20 | 3 | 0,713 kg/m |
| PSM-10683 | 30 | 21,6 | 1,5 | 0,394 kg/m |
| PSM-5323 | 30 | 20 | 2 | 0,497 kg/m |
| PSM-2825 | 30 | 20 | 2 | 0,496 kg/m |
| PSM-590 | 30 | 20 | 1,3 | 0,33 kg/m |
| PSM-733 | 30 | 20 | 1,2 | 0,308 kg/m |
| PSM-1112 | 30 | 15 | 2 | 0,443 kg/m |
| PSM-13031 | 30 | 20 | 1,1 | 0,281 kg/m |
| PSM-16966 | 30 | 15 | 1,5 | 0,34 kg/m |
| PSM-541 | 27.5 | 13,5 | 1,2 | 0,256 kg/m |
| PSM-1819 | 30 | 15 | 1 | 0,232 kg/m |
| PSM-9773 | 27 | 16 | 4 | 0,718 kg/m |
| PSM-13779 | 25 | 20 | 2 | 0,443 kg/m |
| PSM-18676 | 25 | 20 | 2,25 | 0,492 kg/m |
| PSM-13459 | 25 | 18 | 1,2 | 0,249 kg/m |
| PSM-4545 | 25 | 15 | 2 | 0,389 kg/m |
| PSM-943 | 25 | 17 | 1 | 0,216 kg/m |
| PSM-13855 | 25 | 15 | 1,8 | 0,354 kg/m |
| PSM-3007 | 23.5 | 7,8 | 1 | 0,158 kg/m |
| PSM-14939 | 21.8 | 8,5 | 1,5 | 0,249 kg/m |
| PSM-11424 | 20 | 15 | 2 | 0,335 kg/m |
| PSM-17592 | 20 | 15 | 3 | 0,47 kg/m |
| PSM-15712 | 20 | 12 | 1,5 | 0,23 kg/m |
| PSM-12512 | 20 | 10 | 2 | 0,281 kg/m |
| PSM-5993 | 20 | 8 | 1,2 | 0,166 kg/m |
| PSM-761 | 20 | 10 | 1,2 | 0,165 kg/m |
| PSM-1037 | 18 | 14 | 1 | 0,162 kg/m |
| PSM-741 | 18 | 12 | 1,5 | 0,219 kg/m |
| PSM-14937 | 18 | 12 | 1,5 | 0,211 kg/m |
| PSM-955 | 18 | 12 | 1 | 0,151 kg/m |
| PSM-1114 | 16 | 12 | 1 | 0,14 kg/m |
| PSM-18720 | 44.2 | 44,2 | 2 | 0,875 kg/m |
| PSM-11590 | 40 | 40 | 2,5 | 0,980 kg/m |
| PSM-16601 | 40 | 40 | 2,5 | 0,980 kg/m |
| PSM-16336 | 32 | 32 | 2 | 0,621 kg/m |
| PSM-13139 | 40 | 40 | 2 | 0,802 kg/m |
| PSM-14868 | 30 | 30 | 2 | 0,597 kg/m |
| PSM-3488 | 25 | 25 | 1,8 | 0,442 kg/m |
| PSM-13060 | 25 | 25 | 1,5 | 0,381 kg/m |
| PSM-10348 | 25 | 25 | 2 | 0,470 kg/m |
| PSM-16779 | 23.5 | 23,5 | 1,2 | 0,289 kg/m |
| PSM-7710 | 25 | 25 | 2 | 0,489 kg/m |
| PSM-3119 | 23.4 | 23,4 | 1,1 | 0,265 kg/m |
| PSM-15713 | 25 | 25 | 1,4 | 0,351 kg/m |
| PSM-19281 | 20 | 20 | 2 | 0,390 kg/m |
| PSM-1562 | 24.5 | 24,5 | 1,2 | 0,299 kg/m |
| PSM-18724 | 20 | 20 | 2 | 0,390 kg/m |
| PSM-18201 | 20 | 20 | 1,5 | 0,300 kg/m |
| PSM-9767 | 20 | 20 | 2 | 0,369 kg/m |
| PSM-15615 | 20 | 20 | 1,5 | 0,308 kg/m |
| PSM-13572 | 17.8 | 17,8 | 1,15 | 0,205 kg/m |
| PSM-16588 | 19 | 19 | 1,5 | 0,281 kg/m |
| PSM-14285 | 15.5 | 15,5 | 1 | 0,157 kg/m |
| PSM-1909 | 15 | 15 | 1 | 0,146 kg/m |
| PSM-16271 | 15 | 15 | 1,5 | 0,208 kg/m |
| PSM-6136 | 60 | 60 | 1,5 | 0,948 kg/m |
| PSM-7402 | 50 | 50 | 1,5 | 0,786 kg/m |
| PSM-12720 | 48.5 | 48,5 | 1,5 | 0,762 kg/m |
| PSM-13187 | 45 | 45 | 2 | 0,929 kg/m |
| PSM-8334 | 45 | 45 | 1,2 | 0,567 kg/m |
| PSM-1059 | 40 | 40 | 2 | 0,820 kg/m |
| PSM-5330 | 40 | 40 | 1,3 | 0,544 kg/m |
| PSM-5994 | 40 | 40 | 1,5 | 0,624 kg/m |
| PSM-589 | 40 | 40 | 1,2 | 0,502 kg/m |
| PSM-1317 | 40 | 40 | 1 | 0,421 kg/m |
| PSM-5660 | 35 | 35 | 2 | 0,713 kg/m |
| PSM-1644 | 35 | 35 | 1,1 | 0,402 kg/m |
| PSM-4015 | 34 | 34 | 2 | 0,691 kg/m |
| PSM-3813 | 30 | 30 | 3 | 0,875 kg/m |
| PSM-3812 | 30 | 30 | 2 | 0,605 kg/m |
| PSM-16152 | 30 | 30 | 1,65 | 0,505 kg/m |
| PSM-16109 | 30 | 30 | 1,5 | 0,462 kg/m |
| PSM-3588 | 30 | 30 | 1 | 0,313 kg/m |
| PSM-853 | 30 | 30 | 1,2 | 0,372 kg/m |
| PSM-2816 | 25 | 25 | 3 | 0,713 kg/m |
| PSM-16525 | 25 | 25 | 1,5 | 0,381 kg/m |
| PSM-1838 | 25 | 25 | 2 | 0,497 kg/m |
| PSM-742 | 25 | 25 | 1,3 | 0,332 kg/m |
| PSM-13045 | 20 | 20 | 3 | 0,551 kg/m |
| PSM-1432 | 20 | 20 | 2,5 | 0,473 kg/m |
| PSM-1388 | 20 | 20 | 2 | 0,389 kg/m |
| PSM-511 | 20 | 20 | 1 | 0,205 kg/m |
| PSM-606 | 20 | 20 | 1,5 | 0,300 kg/m |
| PSM-9072 | 19.5 | 19,5 | 1,25 | 0,246 kg/m |
| PSM-13188 | 15 | 15 | 2 | 0,281 kg/m |
| PSM-8438 | 16 | 16 | 1 | 0,162 kg/m |
| PSM-4541 | 15 | 15 | 1,5 | 0,219 kg/m |
| PSM-951 | 14 | 14 | 1 | 0,140 kg/m |
| PSM-12507 | 14 | 14 | 1,5 | 0,203 kg/m |
| PSM-1027 | 12 | 12 | 1 | 0,119 kg/m |
| PSM-14319 | 31 | 21 | 2 | 0,432 kg/m |
| PSM-2185 | 45 | 21 | 2 | 0,582 kg/m |
| PSM-14486 | 39 | 19 | 2 | 0,505 kg/m |
| PSM-5692 | 50 | 20 | 2 | 0,629 kg/m |
| PSM-17813 | 80 | 20 | 2 | 0,953 kg/m |
| PSM-17775 | 25 | 15 | 2 | 0,33 kg/m |
| PSM-4332 | 30 | 15 | 2 | 0,382 kg/m |
| PSM-13770 | 31.2 | 16,4 | 1,8 | 0,367 kg/m |
| PSM-749 | 80 | 26 | 1,5 | 0,752 kg/m |
| PSM-1200 | 50 | 20 | 1,5 | 0,482 kg/m |
| PSM-12938 | 65 | 20 | 1,7 | 0,678 kg/m |
| PSM-12253 | 30 | 15 | 1,5 | 0,294 kg/m |
| PSM-709 | 26 | 10 | 1,5 | 0,238 kg/m |
| PSM-583 | 26 | 15 | 1,5 | 0,262 kg/m |
| PSM-6027 | 29.9 | 12,2 | 1,3 | 0,246 kg/m |
| PSM-5419 | 48 | 7 | 1,5 | 0,402 kg/m |
| PSM-5222 | 30 | 11,7 | 1,2 | 0,227 kg/m |
| PSM-14483 | 50 | 10 | 1,2 | 0,351 kg/m |
| PSM-15661 | 20 | 10 | 1,2 | 0,154 kg/m |
| PS-910 | 40 | 40 | 1.2 | 0,510 kg/m |
| PS-910B | 40 | 40 | 1.9 | 0,790 kg/m |
| PS-911 | 40 | 20 | 1.2 | 0,380 kg/m |
| PS-913 | 40 | 40 | 1.2 | 0,575 kg/m |
| PS-914 | 25 | 17 | 1.2 | 0,265 kg/m |
| PSU-996 | 80 | 20 | 0.9 | 0,478 kg/m |
| PSU-1895 | 29.7 | 18.9 | 1.3 | 0,319 kg/m |
| PSU-1083 | 20 | 10 | 1.1 | 0,219 kg/m |
| PSU-1661 | 50 | 20 | 2 | 0,716 kg/m |
| PSU-1660 | 40 | 40 | 2.5 | 0,973 kg/m |
| PSU-1659 | 40 | 20 | 1.5 | 0,493 kg/m |
| PSU-1658 | 37 | 10 | 1.5 | 0,448 kg/m |
| PSU-1657 | 35 | 32 | 1.5 | 0,412 kg/m |
| PSU-1656 | 30 | 20 | 1.5 | 0,374 kg/m |
| PSU-1655 | 30 | 20 | 3 | 0,610 kg/m |
| PSU-1654 | 26 | 26 | 2 | 0,491 kg/m |
| PSU-1653 | 22 | 15 | 3 | 0,501 kg/m |
| PSU-1652 | 16 | 16 | 2 | 0,304 kg/m |
| PSU-1651 | 14 | 14 | 2 | 0,257 kg/m |
| PSU-1650 | 12 | 12 | 2 | 0,214 kg/m |
| P-3156 | 52.1 | 25.3 | 1.3 | 0,511 kg/m |
| P-3157 | 15 | 15 | 1.5 | 0,220 kg/m |
| P-3154 | 9 | 9 | 1 | 0,086 kg/m |
| P-3147 | 16 | 12.6 | 1.2 | 0,154 kg/m |
| P-3148 | 14 | 14 | 1 | 0,140 kg/m |
| P-3149 | 14 | 14 | 1.25 | 0,169 kg/m |
| P-3150 | 14 | 12 | 1 | 0,129 kg/m |
| P-3151 | 13 | 13 | 1 | 0,130 kg/m |
| P-3152 | 12 | 12 | 1 | 0,119 kg/m |
| P-3153 | 10 | 10 | 1.2 | 0,114 kg/m |
| P-3144 | 17 | 17 | 1 | 0,173 kg/m |
| P-3145 | 16 | 12.7 | 1.2 | 0,168 kg/m |
| P-3146 | 16 | 16 | 0.85 | 0,139 kg/m |
| P-3139 | 18 | 14 | 1 | 0,162 kg/m |
| P-3140 | 18 | 14 | 0.8 | 0,131 kg/m |
| P-3141 | 18 | 12 | 1 | 0,151 kg/m |
| P-3142 | 17.7 | 11.9 | 0.95 | 0,134 kg/m |
| P-3143 | 16 | 16 | 1.2 | 0,192 kg/m |
| P-3134 | 20 | 20 | 1.4 | 0,281 kg/m |
| P-3135 | 20 | 20 | 1 | 0,205 kg/m |
| P-3136 | 20 | 10 | 1 | 0,151 kg/m |
| P-3137 | 19.1 | 19.1 | 0.9 | 0,176 kg/m |
| P-3138 | 18 | 18 | 1 | 0,184 kg/m |
| P-3133 | 21.3 | 13.4 | 0.8 | 0,130 kg/m |
| P-3123 | 25 | 25 | 1.9 | 0,455 kg/m |
| P-3124 | 25 | 17 | 2 | 0,410 kg/m |
| P-3125 | 25 | 15 | 2 | 0,390 kg/m |
| P-3126 | 24.5 | 20.5 | 1 | 0,223 kg/m |
| P-3127 | 23.6 | 23.6 | 1.2 | 0,290 kg/m |
| P-3128 | 23.9 | 22.2 | 1.2 | 0,245 kg/m |
| P-3129 | 23.2 | 20.2 | 1.1 | 0,243 kg/m |
| P-3130 | 23.5 | 17.5 | 1 | 0,194 kg/m |
| P-3131 | 23.2 | 23.2 | 1.1 | 0,264 kg/m |
| P-3132 | 22.9 | 16.7 | 0.95 | 0,185 kg/m |
| P-3120 | 29.55 | 23.1 | 1.2 | 0,305 kg/m |
| P-3121 | 25 | 25 | 2 | 0,499 kg/m |
| P-3122 | 29.5 | 18.6 | 1.1 | 0,257 kg/m |
| P-3113 | 35 | 10 | 1.2 | 0,276 kg/m |
| P-3114 | 34.2 | 23.6 | 1.5 | 0,426 kg/m |
| P-3115 | 30 | 30 | 1.7 | 0,520 kg/m |
| P-3116 | 30 | 20 | 1.5 | 0,381 kg/m |
| P-3117 | 30 | 20 | 1.2 | 0,309 kg/m |
| P-3118 | 30 | 15 | 1.5 | 0,312 kg/m |
| P-3108 | 40 | 20 | 1.2 | 0,375 kg/m |
| P-3109 | 40 | 20 | 1.5 | 0,461 kg/m |
| P-3110 | 40 | 12 | 1.5 | 0,398 kg/m |
| P-3111 | 38 | 38 | 1 | 0,399 kg/m |
| P-3112 | 35 | 20 | 1.8 | 0,465 kg/m |
| P-3105 | 40 | 40 | 2 | 0,824 kg/m |
| P-3106 | 40 | 40 | 1 | 0,421 kg/m |
| P-3107 | 40 | 20 | 2 | 0,607 kg/m |
| P-3101 | 50 | 30 | 1.5 | 0,626 kg/m |
| P-3102 | 50 | 20 | 1.2 | 0,440 kg/m |
| P-3104 | 40 | 40 | 1.5 | 0,623 kg/m |
| P-3059 | 15 | 15 | 1 | 0,151 kg/m |
| P-3049 | 50 | 20 | 2 | 0,715 kg/m |
| P-3054 | 50 | 50 | 1.3 | 0,686 kg/m |
| P-3057 | 38 | 34.9 | 3 | 0,911 kg/m |
| P-3043 | 30 | 30 | 2 | 0,607 kg/m |
| P-3045 | 30 | 20 | 1.2 | 0,293 kg/m |
| P-3047 | 60 | 20 | 2 | 0,823 kg/m |
| PS-916 | 60 | 60 | 1.1 | 0,710 kg/m |
| PS-926B | 60 | 10 | 1.8 | 0,950 kg/m |
| PS-947 | 35 | 35 | 2 | 0,720 kg/m |
| PS-931 | 64 | 35 | 1.8 | 0,940 kg/m |
| PS-902B | 40 | 40 | 1.8 | 0,750 kg/m |
| PS-913B | 40 | 40 | 1.8 | 0,845 kg/m |
| PS-926 | 60 | 40 | 1.3 | 0,690 kg/m |
| PS-919 | 40 | 30 | 1.2 | 0,410 kg/m |
| PS-11583 | 60 | 20 | 2 | 0,935 kg/m |
| PS-967 | 90 | 30 | 1.2 | 0,770 kg/m |
| PS-917 | 75 | 32 | 1.2 | 0,680 kg/m |
| PS-917-16 | 75 | 35 | 1.6 | 0,905 kg/m |
| PS-835 | 25 | 25 | 2 | 0,500 kg/m |
| PS-954 | 25 | 25 | 2.2 | 0,550 kg/m |
| PS-825B | 25 | 25 | 2.5 | 0,610 kg/m |
| PS-944 | 40 | 25 | 2 | 0,670 kg/m |
| PS-940 | 30 | 30 | 1.2 | 0,380 kg/m |
| PS-959 | 80 | 20 | 1.3 | 0,700 kg/m |
| PS-13591 | 40 | 20 | 2 | 0,610 kg/m |
| PS-957 | 50 | 20 | 1.5 | 0,550 kg/m |
| PS-958 | 60 | 20 | 1.5 | 0,630 kg/m |
| PS-972 | 70 | 20 | 1.5 | 0,710 kg/m |
| PS-965 | 30 | 20 | 2.5 | 0,615 kg/m |
| PS-568 | 17 | 17 | 2.5 | 0,400 kg/m |
| PS-914B | 25 | 17 | 2 | 0,420 kg/m |
| PS-13162 | 30 | 20 | 1.3 | 0,335 kg/m |
| PSU-628 | 60 | 20 | 2 | 0,824 kg/m |
| PSU-627 | 60 | 40 | 1.2 | 0,634 kg/m |
| PSU-600 | 75 | 32 | 1.2 | 0,680 kg/m |
| PSU-624 | 50 | 40 | 2 | 0,932 kg/m |
| PSU-625 | 60 | 30 | 2 | 0,932 kg/m |
| PSU-647 | 95 | 50 | 1.4 | 0,154 kg/m |
| PSU-618 | 40 | 40 | 2 | 0,607 kg/m |
| PSU-621 | 42 | 30 | 1.8 | 0,337 kg/m |
| PSU-601 | 50 | 40 | 1.2 | 0,570 kg/m |
| PSU-993 | 70 | 30 | 0.7 | 0,374 kg/m |
| PSU-616 | 40 | 25 | 1 | 0,347 kg/m |
| PSU-617 | 40 | 30 | 1 | 0,367 kg/m |
| PSU-602 | 40 | 20 | 1.1 | 0,345 kg/m |
| PSU-667 | 20 | 10 | 1.2 | 0,182 kg/m |
| PSU-603 | 45 | 17 | 1 | 0,217 kg/m |
| PSU-648 | 30 | 15 | 1.5 | 0,342 kg/m |
| PSU-611 | 30 | 30 | 3 | 0,876 kg/m |
| PSU-612 | 40 | 40 | 1 | 0,461 kg/m |
| PSU-604 | 40 | 40 | 2 | 0,824 kg/m |
| PSU-657 | 50 | 50 | 1.3 | 0,687 kg/m |
| PSU-654 | 60 | 60 | 1.2 | 0,765 kg/m |
| PSU-608 | 25 | 25 | 1.8 | 0,453 kg/m |
| PSU-652 | 25 | 25 | 2 | 0,500 kg/m |
| PSU-609 | 30 | 30 | 1.2 | 0,380 kg/m |
| PSU-669 | 30 | 30 | 1.2 | 0,377 kg/m |
| PSU-610 | 30 | 30 | 2 | 0,607 kg/m |
| PSU-665 | 30 | 30 | 2 | 0,597 kg/m |
| PSU-670 | 30 | 30 | 2 | 0,609 kg/m |
| PSU-664 | 22.5 | 22.5 | 2 | 0,445 kg/m |
| PSU-605 | 15 | 15 | 1.5 | 0,216 kg/m |
| PSU-606 | 16 | 16 | 2 | 0,304 kg/m |
| PSU-646 | 16 | 16 | 1 | 0,162 kg/m |
| PSU-650 | 18 | 18 | 2 | 0,347 kg/m |
| PSU-607 | 20 | 20 | 1.5 | 0,297 kg/m |
| PSU-651 | 20 | 20 | 2 | 0,391 kg/m |
| PS-930 | 59.5 | 30.5 | 2 | 0,940 kg/m |
| PS-922 | 80 | 40 | 1.4 | 0,900 kg/m |
| PS-12395 | 25 | 14 | 2 | 0,380 kg/m |
| PS-11549 | 14 | 14 | 2 | 0,260 kg/m |
| PSU-999 | 75 | 32 | 0.9 | 0,513 kg/m |
| PSU-1001 | 70 | 30 | 0.9 | 0,479 kg/m |
| PSU-990 | 68 | 28 | 0.8 | 0,309 kg/m |
| PSU-1000 | 65 | 25 | 0.9 | 0,430 kg/m |
| PSU-998 | 75 | 32 | 1.1 | 0,625 kg/m |
| PJ-1780 | 100 | 15 | 0.90 | 0,553 Kg/m |
| PER-8762 | 160 | 20 | 2 | 1,908 kg/m |
| PER-8761 | 140 | 20 | 2 | 1,685 kg/m |
| PER-7579 | 120 | 40 | 1,8 | 1,523 kg/m |
| PER-9116 | 120 | 60 | 1,5 | 1,434 kg/m |
| PER-7578 | 100 | 40 | 1,6 | 1,184 kg/m |
| PER-8922 | 100 | 46 | 2 | 1,526 kg/m |
| PER-7385 | 94 | 20 | 2 | 1,192 kg/m |
| PER-8912 | 100 | 25 | 2 | 1,307 kg/m |
| PER-8835 | 63,5 | 57,15 | 3,18 | 1,941 kg/m |
| PER-8199 | 55 | 45 | 2 | 1,023 kg/m |
| PER-8848 | 70 | 70 | 2,5 | 1,790 kg/m |
| PER-8729 | 63,5 | 63,5 | 2 | 1,542 kg/m |
