Alüminyum Yuvarlak ( Çubuk ) İçi Dolu Profiller

Yuvarlak Dolu Profil Ölçüleri

Yuvarlak Dolu profil tablosunda 110 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, çap (d) en küçük 3,50 mm en büyük 160 mm olarak bulunmaktadır.

Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz

Profil Kodu d
(mm)
Gramaj
(kg/m)
P-3227 93 18,409 kg/m
P-3226 90 17,176 kg/m
PS-539 90 17,245 kg/m
PSM-4640 90 17,177 kg/m
P-3189 9.6 0,196 kg/m
PS-506 9.5 0,195 kg/m
PS-531 85 15,380 kg/m
PSM-834 85 15,322 kg/m
PSM-15718 85 15,323 kg/m
P-3224 82 14,312 kg/m
PSM-4785 82 14,259 kg/m
PSM-13044 81 13,913 kg/m
P-3225 80 13,571 kg/m
PS-536 80 13,625 kg/m
PSM-1076 80 13,573 kg/m
PS-505 8.5 0,160 kg/m
PS-504 8 0,140 kg/m
PSU-1517 8 0,137 kg/m
PSM-4710 76 12,249 kg/m
P-3223 75 11,928 kg/m
PSM-833 75 11,929 kg/m
PSM-12956 72 10,995 kg/m
PSM-4510 71 10,689 kg/m
P-3222 70 10,390 kg/m
PS-527 70 10,428 kg/m
PSU-1516 70 10,428 kg/m
PSM-1103 70 10,390 kg/m
P-3188 7.8 0,129 kg/m
P-3187 7.5 0,119 kg/m
P-3220 65 8,993 kg/m
PS-526 65 8,995 kg/m
PSU-1515 65 8,992 kg/m
PSM-671 65 8,959 kg/m
PSM-16940 65 8,960 kg/m
PSM-4544 63 8,416 kg/m
PSM-4654 62 8,151 kg/m
PSM-4508 61 7,889 kg/m
P-3221 60 7,634 kg/m
PS-532 60 7,665 kg/m
PSU-1514 60 7,661 kg/m
PSM-614 60 7,633 kg/m
P-3186 6.65 0,094 kg/m
P-3185 6.5 0,090 kg/m
PSU-1501 6 0,076 kg/m
PSM-7029 57 6,891 kg/m
PSM-4865 56 6,650 kg/m
P-3219 55 6,438 kg/m
PS-528 55 6,440 kg/m
PSM-832 55 6,415 kg/m
PSM-718 52 5,735 kg/m
PSM-4509 51 5,516 kg/m
P-3216 50 5,321 kg/m
P-3218 50 5,321 kg/m
PS-525 50 5,320 kg/m
PSU-1513 50 5,322 kg/m
PSM-1097 50 5,300 kg/m
PSM-12577 50 5,303 kg/m
P-3184 5.8 0,071 kg/m
P-3183 5.7 0,069 kg/m
PSU-1500 5 0,051 kg/m
P-3177 48 4,904 kg/m
PSM-16610 48 4,887 kg/m
P-3215 45 4,310 kg/m
P-3217 45 4,310 kg/m
PS-524 45 4,310 kg/m
PSU-1512 45 4,293 kg/m
PSM-524 45 4,293 kg/m
PSM-2138 44 4,107 kg/m
PS-522 43 3,935 kg/m
P-3214 42 3,755 kg/m
PSM-3972 42 3,740 kg/m
PSM-4507 41 3,564 kg/m
P-3212 40 3,406 kg/m
P-3213 40 3,406 kg/m
PS-519 40 3,410 kg/m
PSU-1511 40 3,446 kg/m
PSM-525 40 3,391 kg/m
P-3180 4.5 0,043 kg/m
P-3182 4 0,034 kg/m
PSM-16697 39 3,227 kg/m
P-3211 38 3,062 kg/m
PSM-4639 38 3,062 kg/m
P-3210 36 2,748 kg/m
PSM-4543 36 2,749 kg/m
PSM-12975 35.1 2,614 kg/m
P-3208 35 2,597 kg/m
PS-523 35 2,610 kg/m
PSU-1510 35 2,597 kg/m
PSM-523 35 2,597 kg/m
P-3209 33 2,309 kg/m
PS-529 33 2,320 kg/m
P-3207 32 2,171 kg/m
PS-521 32 2,180 kg/m
PSM-4612 32 2,171 kg/m
P-3206 30 1,908 kg/m
PS-518 30 1,920 kg/m
PSU-1509 30 1,946 kg/m
PSM-539 30 1,908 kg/m
P-3181 3.5 0,026 kg/m
P-3205 28 1,663 kg/m
PSM-4542 28 1,663 kg/m
PS-517 27 1,555 kg/m
P-3204 26 1,433 kg/m
PS-516 26 1,440 kg/m
PSM-3720 26 1,433 kg/m
PSM-2521 25.5 1,380 kg/m
P-3203 25 1,325 kg/m
PS-515 25 1,335 kg/m
PSU-1508 25 1,323 kg/m
PSM-538 25 1,323 kg/m
P-3202 24 1,221 kg/m
PS-520 24 1,230 kg/m
PSM-12531 23.3 1,150 kg/m
P-3201 23 1,121 kg/m
PSM-16558 23 1,123 kg/m
P-3179 22 1,030 kg/m
P-3200 22 1,026 kg/m
PSU-1518 22 1,033 kg/m
PSM-672 22 1,026 kg/m
PSM-12450 21.8 1,077 kg/m
P-3199 21 0,935 kg/m
PS-514 21 0,940 kg/m
PSM-14998 21 0,935 kg/m
P-3197 20 0,851 kg/m
P-3198 20 0,851 kg/m
PS-530 20 0,855 kg/m
PSU-1507 20 0,851 kg/m
PSM-549 20 0,847 kg/m
P-3196 19 0,765 kg/m
PS-513 19 0,770 kg/m
PSU-1506 19 0,768 kg/m
PSM-17418 19 0,767 kg/m
P-3195 18 0,687 kg/m
PS-512 18 0,695 kg/m
PSM-4511 18 0,685 kg/m
P-3194 17 0,612 kg/m
PS-511 17 0,620 kg/m
PSM-3722 17 0,612 kg/m
P-3232 160 54,488 kg/m
PS-510 16 0,550 kg/m
PSU-1504 16 0,545 kg/m
PSU-1505 16 0,545 kg/m
PSM-1019 16 0,543 kg/m
PSM-11669 16 0,543 kg/m
PSM-15604 16 0,543 kg/m
P-3193 15 0,477 kg/m
PSM-5143 15 0,478 kg/m
P-3231 140 41,717 kg/m
P-3178 14 0,417 kg/m
PSU-1044 14 0,417 kg/m
PSM-6253 14 0,416 kg/m
P-3192 13 0,358 kg/m
PS-509 13 0,360 kg/m
PSM-17112 13 0,360 kg/m
PS-508 12 0,310 kg/m
PSU-1503 12 0,305 kg/m
PSM-804 12 0,311 kg/m
PSM-12939 12 0,305 kg/m
PSM-14241 12 0,305 kg/m
P-3230 112 26,699 kg/m
P-3229 110 25,754 kg/m
PSM-16974 11.85 0,297 kg/m
PSU-1245 11.8 0,296 kg/m
PSU-1245 11.8 0,296 kg/m
PSM-2631 11,7 0,290 kg/m
P-3191 11 0,256 kg/m
P-3228 100 21,205 kg/m
PS-535 100 21,290 kg/m
PSM-13730 10.4 0,230 kg/m
P-3190 10 0,213 kg/m
PS-507 10 0,215 kg/m
PSU-1502 10 0,216 kg/m
PSM-1066 10 0,212 kg/m
PSM-15603 10 0,213 kg/m
Profil Kodu d
(mm)
Gramaj
(kg/m)

Ölçü Tablosu

Yuvarlak Dolu Profiller
× WhatsApp Mesajı Gönderin