Z Profile Dimensions
Z profil tablosunda 18 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 8 mm en büyük 39,6 mm, yükseklik (b) en küçük 6 mm en büyük ise 58,2 mm, et kalınlığı (t) en küçük 1,75 mm en büyük 4 mm olarak bulunmaktadır.
You can use the search field to find the desired size or profile code. Click on the measurements to change the sorting. Use the PDF button to download the catalog.
| Profile Code | a (mm) |
b (mm) |
s1 (mm) |
t (mm) |
Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSM-7167 | 8 | 21 | 17 | 2 | 0,227 kg/m |
| PSM-9172 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0,13 kg/m |
| PSM-18118 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0,222 kg/m |
| PSM-12089 | 17 | 32 | 17 | 2 | 0,335 kg/m |
| PSM-19346 | 20 | 30 | 20 | 2 | 0,357 kg/m |
| PSM-18855 | 30 | 50 | 30 | 3 | 0,843 kg/m |
| PSM-16998 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0,681 kg/m |
| PSM-3948 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0,464 kg/m |
| PSM-9950 | 39,6 | 58,2 | 39,6 | 1,6 | 0,581 kg/m |
| PSM-7223 | 40 | 86 | 40 | 3 | 1,296 kg/m |
| PSM-5105 | 40 | 40 | 40 | 3 | 0,924 kg/m |
| PSM-4399 | 45 | 6 | 45 | 1,5 | 0,375 kg/m |
| PSM-19345 | 50 | 30 | 40 | 4 | 1,21 kg/m |
| PSM-17830 | 50 | 45 | 50 | 3 | 1,126 kg/m |
| PSM-6797 | 73 | 12 | 27,5 | 1,5 | 0,443 kg/m |
| PSM-6312 | 80 | 45 | 50 | 4 | 1,804 kg/m |
| Profile Code | a (mm) |
b (mm) |
s1 (mm) |
t (mm) |
Weight (kg/m) |
Measurement Table