Alüminyum U Profil Ölçüleri

U Profil Ölçüleri

Boru profil tablosunda 161 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 5,5 mm en büyük 200 mm, yükseklik (b) en küçük 4 mm en büyük ise 127,20 mm, et kalınlığı (t) en küçük 0,8 mm en büyük 17 mm olarak bulunmaktadır.

Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz

Profil Kodu a
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Gramaj
(kg/m)
PSU-1443 99.4 127.2 2.2 2,285 kg/m
PSU-1442 98.2 96.6 1.6 1,370 kg/m
PS-831 97 40 1.5 0,720 kg/m
PSM-19087 95.5 36,5 1,5 0,67 kg/m
P-3310 95 20 1.5 0,534 kg/m
PS-19329 95 50 7 3,425 kg/m
PSM-5703 91 45 5 2,309 kg/m
P-3311 90 20 2 0,680 kg/m
PSM-1572 90 20 2 0,68 kg/m
PSM-14048 90 26 26 1,782 kg/m
PSM-14887 90 50 5 2,43 kg/m
P-3260 9.7 10 0.9 0,068 kg/m
P-3259 9.5 5 1 0,049 kg/m
P-3257 9 10 1 0,072 kg/m
P-3258 9 12.28 1 0,087 kg/m
P-3244 89.6 100 6.15 4,593 kg/m
P-3246 89.6 100 6.15 4,593 kg/m
PSM-14366 89 35 1,5 0,632 kg/m
PSM-16160 86 20 2 0,659 kg/m
PSM-2752 86 40 2 0,875 kg/m
PSM-5522 85.5 16,2 1,2 0,375 kg/m
PSM-12399 84 22 1,9 0,573 kg/m
PSM-14264 81 55 3 1,499 kg/m
PSM-18523 80 20 2 0,627 kg/m
PSM-17346 80 40 5 2,025 kg/m
PSM-17632 80 45 8 3,327 kg/m
PSM-19289 80 50 3 1,41 kg/m
PSM-10436 80 50 5 2,295 kg/m
PSM-14158 80 40 4 1,653 kg/m
PSM-13721 80 40 6 2,433 kg/m
PSM-11749 80 60 6 3,227 kg/m
P-3256 8.2 12.4 0.8 0,076 kg/m
P-3243 8 8 1 0,690 kg/m
P-3255 8 11 1 0,075 kg/m
PS-844 75 6 1.2 0,285 kg/m
PS-845 75 18 1.2 0,360 kg/m
PSM-14367 70 35 1,5 0,557 kg/m
PSM-17104 70 35 3 1,086 kg/m
PSM-13067 70 23 4 1,158 kg/m
PSM-5319 70 30 4,5 1,717 kg/m
PSM-931 7.8 27 1,4 0,249 kg/m
PSM-15706 7.6 20 1,8 0,211 kg/m
P-3254 7.4 4.2 1.2 0,041 kg/m
P-3238 67 40 3 1,146 kg/m
PSM-14886 66 22 5 1,35 kg/m
PSM-12398 64 22 1,8 0,508 kg/m
P-3307 63.5 25.4 3.2 0,948 kg/m
PSM-12260 63 5 2,5 0,459 kg/m
P-3235 60 40 4 1,430 kg/m
P-3247 60 15 1.5 0,353 kg/m
PSU-1435 60 50 2 0,846 kg/m
PSM-19288 60 40 2 0,735 kg/m
PSM-5381 60 40 2,5 0,911 kg/m
PSM-16579 60 40 3 1,086 kg/m
PSM-7551 60 40 4 1,426 kg/m
PSM-19162 60 40 5 1,755 kg/m
PSM-18849 60 50 2,5 1,048 kg/m
PSM-13722 60 35 6 1,82 kg/m
PSM-16837 60 35 6 1,952 kg/m
PSM-3009 60 80 3 1,733 kg/m
P-3253 6.7 10 1.1 0,073 kg/m
PSU-1432 55 45 2 0,764 kg/m
PSU-1433 55 45 2 0,764 kg/m
PSU-1437 55 110 1.5 1,106 kg/m
PSM-15643 55 60 10 3,807 kg/m
PSM-11940 55 45 2 0,754 kg/m
P-3308 54.5 22 2 0,507 kg/m
PSM-7524 53.8 18,6 1,2 0,288 kg/m
PSM-4748 53.7 37,9 3 1 kg/m
PS-3545 53 40 4 1,350 kg/m
P-3236 50 40 4 1,322 kg/m
P-3304 50 30 2 0,573 kg/m
P-3305 50 15 1.25 0,261 kg/m
P-3306 50 35 5 1,490 kg/m
PS-3732 50 30 1.5 0,440 kg/m
PS-820 50 13 1.5 0,310 kg/m
PSU-1421 50 20 3 0,682 kg/m
PSM-13189 50 15 4,5 1,029 kg/m
PSM-13184 50 25 4 0,994 kg/m
PSM-13183 50 30 2 0,573 kg/m
PSM-6286 50 40 4 1,318 kg/m
PSM-3825 50 50 4 1,533 kg/m
PSM-16885 50 50 5 1,897 kg/m
PSM-18852 50 90 3 1,815 kg/m
PSM-11209 50 100 3 1,572 kg/m
P-3251 5.5 10 1 0,063 kg/m
P-3252 5.5 12 1.4 0,100 kg/m
PSM-7533 48.5 53,53 1,9 0,84 kg/m
PSM-14854 48 19 5 1,026 kg/m
PSM-11927 48 30 2,5 0,87 kg/m
P-3302 47 28 2 0,535 kg/m
P-3303 47 22 2 0,379 kg/m
PS-804 47 30 5 0,985 kg/m
PSM-9066 46 50 2 0,767 kg/m
PSM-8732 45.2 64,6 1,3 0,603 kg/m
PS-842 45 61.2 1.2 0,540 kg/m
PSM-18925 45 25 2,5 0,608 kg/m
PSM-14699 45 30 2 0,546 kg/m
PSM-14885 45 50 2,5 0,945 kg/m
PSM-12252 45 95 9 5,346 kg/m
PSM-5327 44 25 1,3 0,321 kg/m
P-3301 43 19 5 0,962 kg/m
PSM-9405 43 15 1,5 0,284 kg/m
PSM-18421 40.7 6,2 2,1 0,308 kg/m
P-3234 40 51 4 1,452 kg/m
P-3239 40 55 1 1,539 kg/m
P-3240 40 40 4 1,214 kg/m
P-3248 40 8 1.5 0,215 kg/m
P-3300 40 30 5 1,242 kg/m
PS-801 40 40 4 1,215 kg/m
PS-827 40 50 3 1,100 kg/m
PS-839 40 35 4 1,110 kg/m
PSU-1420 40 20 2 0,52 kg/m
PSU-1431 40 20 2 1,344 kg/m
PSM-16911 40 10 2 0,303 kg/m
PSM-4406 40 20 2 0,41 kg/m
PSM-7254 40 20 2,5 0,508 kg/m
PSM-4814 40 20 4 0,777 kg/m
PSM-13185 40 25 2 0,465 kg/m
PSM-2869 40 30 2 0,518 kg/m
PSM-17979 40 30 3 0,762 kg/m
PSM-6078 40 40 2 0,627 kg/m
PSM-16302 40 40 2,5 0,778 kg/m
PSM-3835 40 40 3 0,923 kg/m
PSM-3824 40 40 4 1,209 kg/m
PSM-8420 40 50 4 1,426 kg/m
PSM-11331 40 60 3 1,248 kg/m
PSM-16312 40 40 5 1,485 kg/m
P-3299 39.4 21.2 1.2 0,258 kg/m
PSM-3207 39.2 41,6 2 0,64 kg/m
P-3298 39 30 2.5 0,672 kg/m
PSM-11015 36 30 2 0,497 kg/m
P-3250 35 50 2 0,710 kg/m
PSU-1436 35 60 3 1,231 kg/m
PSM-11328 35 10 2 0,275 kg/m
PSM-3004 35 35 3 0,802 kg/m
PS-841 34 52 2 0,730 kg/m
P-3297 33.45 4.6 1.3 0,140 kg/m
PS-822 32.5 36 2 0,700 kg/m
P-3296 32.4 4 1.2 0,121 kg/m
P-3241 32 70 4 1,777 kg/m
P-3295 32 30 4 0,695 kg/m
PS-2940 32 27 2 0,450 kg/m
PSM-12973 32 20 2 0,362 kg/m
P-3294 31.8 9.64 1.6 0,209 kg/m
PSM-18420 30.7 5 2,1 0,216 kg/m
P-3292 30 20 1.2 0,219 kg/m
P-3293 30 20 0.9 0,166 kg/m
P-3313 30 18 1.5 0,256 kg/m
PS-813 30 20 2 0,365 kg/m
PS-828 30 40 2.5 0,715 kg/m
PSU-1419 30 20 2 0,412 kg/m
PSU-1426 30 30 3 0,683 kg/m
PSM-4744 30 20 2 0,357 kg/m
PSM-11784 30 25 4 0,778 kg/m
PSM-13182 30 30 1,5 0,354 kg/m
PSM-4242 30 30 2 0,464 kg/m
PSM-11226 30 30 3 0,681 kg/m
PSM-14398 30 40 3 0,843 kg/m
PSM-15411 30 12 2 0,265 kg/m
PSM-13658 30 14 3 0,416 kg/m
PSM-1525 29.6 30 2,5 0,571 kg/m
PSM-7413 29 25 1,5 0,308 kg/m
PSM-5362 29 50 3 1,121 kg/m
P-3242 28.5 62.1 5 1,893 kg/m
P-3291 28.4 30 1.2 0,280 kg/m
PSM-12972 28 20 2 0,34 kg/m
PS-803 27.6 30 5 0,715 kg/m
P-3289 27.5 30 4.5 0,677 kg/m
PSU-1407 27 12 1.5 0,195 kg/m
PSM-16745 265.5 40 12 7,895 kg/m
P-3290 26.3 8.7 1.95 0,183 kg/m
PSM-9365 26.2 60 1,5 0,581 kg/m
PSM-13656 26 12 2 0,243 kg/m
PSM-7553 26 20 2 0,335 kg/m
PSM-17394 26 20 2 0,335 kg/m
PS-829 25 40 2.5 0,680 kg/m
PSM-19032 25 10 1,5 0,17 kg/m
PSM-3158 25 15 2 0,275 kg/m
PSM-752 25 17 1,1 0,168 kg/m
PSM-19188 25 20 2 0,33 kg/m
PSM-4272 25 25 2 0,383 kg/m
PSM-13652 25 40 2 0,545 kg/m
P-3288 24.5 9.8 1.8 0,198 kg/m
PSM-13657 24 12 3 0,335 kg/m
PSM-12971 24 20 2 0,319 kg/m
P-3245 23 20 17 0,274 kg/m
PSM-3379 23 23 1,5 0,267 kg/m
PSU-1153 22.8 60 1.3 0,494 kg/m
PSU-1153 22.8 60 1.3 0,494 kg/m
PS-10445 22 18.5 1.5 0,230 kg/m
PSU-1423 22 25 2 0,369 kg/m
PSM-5422 22 10 1,5 0,158 kg/m
PSM-13213 22 10 1,5 0,16 kg/m
PSM-13655 22 12 2 0,222 kg/m
PSM-7552 22 20 2 0,313 kg/m
PSM-16965 22 20 2 0,313 kg/m
PSU-1430 21.8 37 1 0,251 kg/m
P-3286 21 25 1.1 0,204 kg/m
PSM-1571 21 25 1,2 0,221 kg/m
PSM-6070 21 50 2,5 0,783 kg/m
PSU-1409 200 13 3 1,789 kg/m
PS-19623 200 37 13 8,405 kg/m
PS-19328 200 50 10 7,560 kg/m
P-3285 20.9 21 1.2 0,193 kg/m
P-3287 20.6 15 1.2 0,156 kg/m
P-3284 20.4 25 1.2 0,220 kg/m
PSM-4428 20.4 9 1 0,097 kg/m
P-3282 20.2 10 1 0,102 kg/m
P-3283 20.1 7.9 0.95 0,086 kg/m
P-3280 20 20 1 0,156 kg/m
PS-808 20 20 1.2 0,195 kg/m
PS-843 20 20 1.8 0,285 kg/m
PS-847 20 40 3 0,770 kg/m
PSU-1402 20 6 1 0,081 kg/m
PSU-1411 20 15 2 0,254 kg/m
PSU-1412 20 17 1.5 0,220 kg/m
PSU-1418 20 20 2 0,304 kg/m
PSU-1425 20 30 2 0,412 kg/m
PSM-6074 20 10 2 0,195 kg/m
PSM-5585 20 13 1,1 0,13 kg/m
PSM-6075 20 15 2 0,249 kg/m
PSM-11814 20 20 1 0,156 kg/m
PSM-1068 20 20 1,5 0,23 kg/m
PSM-4548 20 20 2 0,302 kg/m
PSM-3445 20 20 2 0,302 kg/m
PSM-11677 20 20 3 0,438 kg/m
PSM-7224 20 28 1,5 0,297 kg/m
PSM-5149 20 30 2 0,411 kg/m
PSM-5792 20 40 2 0,519 kg/m
PSM-3657 20 40 2,5 0,641 kg/m
PSM-13625 20 11,5 1,5 0,162 kg/m
PSM-885 20 30 2 0,405 kg/m
PSM-6531 19.5 25 1,25 0,227 kg/m
PSU-1417 19 20 1.1 0,172 kg/m
PSU-1428 19 32 0.8 0,173 kg/m
PSM-646 19 20 1,1 0,168 kg/m
PSM-11793 19 25 1,2 0,216 kg/m
PSM-3357 19 20 1,1 0,167 kg/m
PSM-5242 186 15 2 1,145 kg/m
PSM-15701 180 35 5 3,27 kg/m
PSM-4697 180 36 16 9,501 kg/m
PSM-15782 180 75 5 4,339 kg/m
P-3281 18.9 21 1.2 0,186 kg/m
P-3278 18.5 18 1.1 0,153 kg/m
P-3279 18.2 16 1 0,129 kg/m
P-3233 18 25 2 0,347 kg/m
P-3274 18 25 1.5 0,264 kg/m
P-3275 18 15 1.5 0,183 kg/m
P-3276 18 30 1.5 0,305 kg/m
P-3277 18 20 1.2 0,180 kg/m
PSU-1416 18 20 1.3 0,213 kg/m
PSM-5241 176 15 2 1,091 kg/m
PSM-949 17.5 16 1,1 0,14 kg/m
PSM-6677 17.5 23 1,1 0,182 kg/m
P-3273 17 17 0.9 0,118 kg/m
PSU-1415 17 20 1.5 0,220 kg/m
PSU-1440 17 17 1 0,132 kg/m
PSU-1440 17 17 1 0,132 kg/m
PSM-6077 17 20 1,5 0,219 kg/m
PSM-7248 17 31 3 0,592 kg/m
PS-846 165 65 2 1,585 kg/m
PSM-5152 160 80 8 6,566 kg/m
PSM-14897 160 80 10 8,1 kg/m
PSU-1408 16 13 1.5 0,157 kg/m
PSU-1422 16 21 1.2 0,178 kg/m
PSU-1424 16 30 2 0,390 kg/m
PSU-1438 16 10 1.5 0,134 kg/m
PSM-13709 16 15 1,5 0,176 kg/m
PSM-10064 150 30 2 1,113 kg/m
PSM-2927 150 60 5 3,51 kg/m
PSM-14760 150 60 6 4,18 kg/m
PSM-2928 150 65 8 5,702 kg/m
PSM-14209 150 83 7 5,09 kg/m
PSM-14208 150 121 7 6,526 kg/m
PSU-1429 15.8 37 1 0,235 kg/m
PSM-13679 15.7 24,2 1,2 0,195 kg/m
PSU-1401 15 6 1 0,068 kg/m
PSU-1410 15 15 2 0,222 kg/m
PSM-1086 15 15 1,1 0,127 kg/m
PSM-3296 15 15 1,5 0,17 kg/m
PSM-3444 15 15 2 0,222 kg/m
PSM-6076 15 20 1,5 0,211 kg/m
PSM-985 15 20 1,9 0,262 kg/m
PSM-8892 15 30 2 0,384 kg/m
PSM-10680 15 40 1,5 0,373 kg/m
PSM-13230 140 60 8 5,271 kg/m
PSM-8027 14.8 15 1,8 0,2 kg/m
PSM-1524 14.8 30 2,5 0,471 kg/m
PSM-15059 14 12 1,5 0,143 kg/m
PSM-2032 14 28 1,2 0,218 kg/m
P-3272 13.5 17 1 0,122 kg/m
PSU-1444 13.5 23 1 0,156 kg/m
PSM-12954 13,2 20 1,2 0,165 kg/m
P-3270 13 16 1 0,116 kg/m
P-3271 13 17 4.9 0,424 kg/m
PSU-1441 13 17 1 0,121 kg/m
PSU-1441 13 17 1 0,121 kg/m
PSM-11855 13 13 2 0,189 kg/m
PSM-9366 13 13 1,4 0,138 kg/m
PSM-3292 13 20 1,1 0,15 kg/m
PSM-2926 125 80 8 5,81 kg/m
PSM-18045 122.4 35 1,7 0,867 kg/m
P-3312 120 30 2 0,950 kg/m
PS-816 120 20 1.5 0,650 kg/m
PS-818 120 20 1.5 0,640 kg/m
PSU-1439 120 30 2 0,954 kg/m
PSM-2554 120 30 2 0,95 kg/m
PSM-15862 120 40 3 1,572 kg/m
PSM-12137 120 60 5 3,105 kg/m
PS-2813 12.5 28 1 0,185 kg/m
PSU-1414 12.5 20 1 0,145 kg/m
PSM-8638 12.5 10 1 0,082 kg/m
P-3268 12 12 1.9 0,162 kg/m
PSU-1404 12 10 1.2 0,117 kg/m
PSM-15702 12 12 1,5 0,135 kg/m
PSM-4099 12 12 2 0,173 kg/m
PSM-4799 12 15 2 0,205 kg/m
PSM-4799 12 15 2 0,205 kg/m
PSM-1820 12 18 1,3 0,16 kg/m
PSM-714 12 18 1,5 0,181 kg/m
PSM-10124 12 14 1,3 0,13 kg/m
PS-809 117 17 1.2 0,160 kg/m
PSM-6477 110 25 3 1,252 kg/m
PSM-14368 110 35 1,5 0,718 kg/m
P-3269 11.8 9 2 0,122 kg/m
P-3267 11.6 25 1 0,161 kg/m
P-3266 11.2 12 1.1 0,095 kg/m
PSU-1406 11 8.5 2 0,143 kg/m
PSM-6073 11 12 1,5 0,13 kg/m
P-3309 108 40 4 1,951 kg/m
PSM-18882 107 35 1,5 0,718 kg/m
PSM-10242 105 40 2 0,977 kg/m
PSM-12430 104 22 1,9 0,659 kg/m
PSM-15725 102 25 2 0,802 kg/m
P-3237 100 90 5 3,658 kg/m
P-3249 100 100 5 3,929 kg/m
PS-3456 100 40 1.9 0,910 kg/m
PS-814 100 60 2 1,180 kg/m
PS-830 100 10 1.2 0,390 kg/m
PSM-884 100 8 2 0,605 kg/m
PSM-5169 100 50 5 2,565 kg/m
PSM-14905 100 100 3 2,382 kg/m
PSM-14501 100 120 7 6,162 kg/m
PSM-10243 100 38 2 0,929 kg/m
P-3264 10.6 30.2 1.35 0,244 kg/m
PSU-1413 10.5 18 2 0,230 kg/m
P-3261 10 6.5 1.5 0,081 kg/m
P-3262 10 10 1.4 0,103 kg/m
P-3263 10 10 0.9 0,068 kg/m
P-3265 10 20 2.5 0,198 kg/m
PSU-1400 10 6 1 0,054 kg/m
PSU-1403 10 10 1 0,076 kg/m
PSM-6138 10 15 1,2 0,122 kg/m
PSM-6138 10 15 1,2 0,122 kg/m
PSM-883 10 15 2 0,195 kg/m
PSM-9208 10 10 2 0,141 kg/m
Profil Kodu a
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Gramaj
(kg/m)

Ölçü Tablosu

Alüminyum U Profil Ölçüleri
× WhatsApp Mesajı Gönderin