T Profil Ölçüleri
T profil tablosunda 56 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 9 mm en büyük 200 mm, yükseklik (b) en küçük 5 mm en büyük ise 65 mm, et kalınlığı (t) en küçük 0,5 mm en büyük 165 mm olarak bulunmaktadır.
Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz
Profil Kodu | a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |
---|---|---|---|---|
PSM-5551 | 90 | 10 | 10,8 | 1,254 kg/m |
PSM-15556 | 90 | 45 | 2 | 0,718 kg/m |
PSM-18338 | 90 | 58 | 4 | 1,555 kg/m |
PSU-1600 | 9 | 21.5 | 1.5 | 0,117 kg/m |
P-3339 | 80 | 50 | 165 | 0,537 kg/m |
PSM-9387 | 80 | 44 | 2 | 0,659 kg/m |
PSM-12961 | 80 | 50 | 2 | 0,691 kg/m |
PSM-12960 | 80 | 50 | 2,5 | 0,861 kg/m |
PSM-7546 | 80 | 60 | 2 | 0,745 kg/m |
PSM-17318 | 80 | 80 | 4 | 1,685 kg/m |
PSM-14210 | 80 | 100 | 20 | 6,48 kg/m |
PSM-13228 | 80 | 180 | 10 | 6,75 kg/m |
PSM-12071 | 80 | 205 | 4 | 3,1 kg/m |
PSM-19043 | 80 | 60 | 1,8 | 0,675 kg/m |
P-3315 | 77 | 41.5 | 3 | 0,931 kg/m |
PSM-5470 | 75 | 14,5 | 7 | 0,733 kg/m |
PSM-11326 | 70 | 70 | 8 | 2,851 kg/m |
PSM-9117 | 62 | 27 | 2 | 0,47 kg/m |
PSM-13221 | 60,3 | 11 | 12 | 0,748 kg/m |
PSM-18846 | 60 | 20 | 2 | 0,421 kg/m |
PSM-2714 | 60 | 42,5 | 2,5 | 0.675 kg/m |
PSM-18123 | 60 | 60 | 2 | 0,637 kg/m |
PSM-5417 | 60 | 60 | 6 | 1,847 kg/m |
PSM-2823 | 60 | 95 | 8 | 3,175 kg/m |
PSM-16760 | 60 | 100 | 5 | 2,093 kg/m |
PSM-13381 | 60 | 60 | 5 | 1,564 kg/m |
PSM-5426 | 60 | 80 | 6 | 2,171 kg/m |
PSM-15777 | 58 | 58 | 1,8 | 0,556 kg/m |
P-3340 | 50.5 | 63.5 | 2.2 | 0,673 kg/m |
P-3333 | 50 | 17 | 3 | 0,672 kg/m |
P-3336 | 50 | 11.6 | 6.9 | 1,375 kg/m |
P-3337 | 50 | 30 | 10 | 1,897 kg/m |
P-3338 | 50 | 50 | 2.5 | 0,658 kg/m |
PSM-4668 | 50 | 17 | 7 | 0.359 kg/m |
PSM-15983 | 50 | 50 | 2 | 0,53 kg/m |
PSM-5147 | 50 | 50 | 5 | 1,283 kg/m |
PSM-14514 | 50 | 70 | 3 | 0,948 kg/m |
PSM-12072 | 50 | 110 | 4 | 1,585 kg/m |
PSM-13383 | 50 | 100 | 5 | 1,969 kg/m |
PSM-18754 | 45 | 60 | 3 | 0,826 kg/m |
PSM-11032 | 45 | 9,1 | 1,1 | 0,157 kg/m |
PSM-18231 | 45 | 20 | 14 | 1,342 kg/m |
P-3335 | 40.5 | 46 | 14 | 4,465 kg/m |
P-3334 | 40.4 | 24.24 | 3.03 | 0,503 kg/m |
P-3328 | 40 | 30 | 1 | 0,186 kg/m |
P-3330 | 40 | 40 | 4 | 0,823 kg/m |
P-3331 | 40 | 65 | 5 | 1,444 kg/m |
P-3332 | 40 | 40 | 2 | 0,421 kg/m |
P-3341 | 40 | 19 | 3.5 | 0,707 kg/m |
PS-4690 | 40 | 40 | 1.5 | 0,320 kg/m |
PS-711 | 40 | 20 | 1.2 | 0,195 kg/m |
PSU-1610 | 40 | 50 | 3 | 0,709 kg/m |
PSM-551 | 40 | 40 | 4 | 0.820 kg/m |
PSM-8698 | 40 | 50 | 2 | 0.475 kg/m |
PSM-13442 | 40 | 52 | 2 | 0,486 kg/m |
PSM-16307 | 40 | 180 | 10 | 5,832 kg/m |
PSM-12083 | 40 | 43,2 | 3 | 0,675 kg/m |
PSM-13385 | 40 | 60 | 5 | 1,294 kg/m |
P-3329 | 35 | 35 | 2.5 | 0,455 kg/m |
PS-709 | 35 | 25 | 2 | 0,315 kg/m |
PSM-1180 | 35 | 18 | 3 | 0.405 kg/m |
P-3327 | 33 | 10.9 | 2.6 | 0,285 kg/m |
P-3316 | 30 | 35 | 2.5 | 0,423 kg/m |
P-3326 | 30 | 30 | 2 | 0,313 kg/m |
PS-1484 | 30 | 41.5 | 1.6 | 0,320 kg/m |
PS-5527 | 30 | 30 | 1.2 | 0,200 kg/m |
PS-5575 | 30 | 30 | 1.2 | 0,205 kg/m |
PS-701 | 30 | 30 | 2 | 0,315 kg/m |
PS-705 | 30 | 30 | 1.5 | 0,240 kg/m |
PS-712 | 30 | 40 | 3 | 0,550 kg/m |
PSU-1606 | 30 | 30 | 1.2 | 0,190 kg/m |
PSU-1607 | 30 | 30 | 1.5 | 0,234 kg/m |
PSU-1608 | 30 | 30 | 2 | 0,313 kg/m |
PSU-1609 | 30 | 40 | 3 | 0,553 kg/m |
PSM-17250 | 30 | 25 | 2 | 0.286 kg/m |
PSM-1043 | 30 | 30 | 1,3 | 0.205 kg/m |
PSM-1269 | 30 | 30 | 1,5 | 0.238 kg/m |
PSM-605 | 30 | 30 | 2 | 0.313 kg/m |
PSM-17142 | 30 | 30 | 3 | 0.462 kg/m |
PSM-13701 | 30 | 30 | 4 | 0.605 kg/m |
PSM-959 | 30 | 35 | 2 | 0.340 kg/m |
PSM-13382 | 30 | 45 | 4,5 | 0,867 kg/m |
PSM-13384 | 30 | 50 | 5 | 1,024 kg/m |
PS-266 | 28.2 | 30 | 1.5 | 0,250 kg/m |
PS-1512 | 26 | 27.7 | 1.3 | 0,180 kg/m |
PS-1555 | 26 | 40 | 1.4 | 0,270 kg/m |
P-3324 | 25.3 | 5.7 | 3.3 | 0,329 kg/m |
P-3323 | 25 | 25 | 2 | 0,259 kg/m |
P-3325 | 25 | 12 | 6 | 0,537 kg/m |
PS-703 | 25 | 25 | 4 | 0,500 kg/m |
PS-708 | 25 | 25 | 1.2 | 0,165 kg/m |
PSU-1604 | 25 | 25 | 1.2 | 0,160 kg/m |
PSU-1605 | 25 | 25 | 1.5 | 0,194 kg/m |
PSM-892 | 25 | 25 | 1,2 | 0.157 kg/m |
PSM-1264 | 25 | 25 | 1,5 | 0.197 kg/m |
PSM-18408 | 240 | 100 | 10 | 8,91 kg/m |
P-3322 | 21 | 10 | 1.2 | 0,91 kg/m |
P-3342 | 200 | 10 | 8,672 kg/m | |
P-3321 | 20 | 20 | 2 | 0,205 kg/m |
PS-704 | 20 | 30 | 1.2 | 0,160 kg/m |
PS-706 | 20 | 20 | 1.5 | 0,160 kg/m |
PSU-1601 | 20 | 20 | 1.2 | 0,128 kg/m |
PSU-1602 | 20 | 20 | 1.5 | 0,154 kg/m |
PSM-664 | 20 | 20 | 1,2 | 0.124 kg/m |
PSM-1060 | 20 | 20 | 1,8 | 0.186 kg/m |
PSM-9209 | 20 | 20 | 2 | 0,205 kg/m |
P-3320 | 17 | 19.5 | 0.5 | 0,343 kg/m |
PSM-18340 | 160 | 80 | 10 | 8,235 kg/m |
P-3319 | 15.5 | 30.5 | 2 | 0,230 kg/m |
P-3317 | 15 | 15 | 1 | 0,078 kg/m |
PSM-1238 | 15 | 35 | 1,5 | 0.197 kg/m |
PSM-5560 | 140 | 10 | 10,8 | 1,862 kg/m |
PSM-1104 | 13,5 | 15 | 1,5 | 0.109 kg/m |
PSM-13155 | 120 | 50 | 1,8 | 0,818 kg/m |
PSM-10183 | 120 | 50 | 2 | 0,907 kg/m |
PSM-14768 | 120 | 90 | 2 | 1,123 kg/m |
P-3318 | 12.5 | 5 | 2 | 0,136 kg/m |
PSM-8699 | 110 | 50 | 2 | 0.853 kg/m |
PSM-17490 | 110 | 51,8 | 1,8 | 0,778 kg/m |
PSM-16726 | 110 | 240,5 | 6 | 5,586 kg/m |
P-3314 | 100 | 50 | 2 | 0,802 kg/m |
PSM-14858 | 100 | 50 | 2 | 0,8 kg/m |
PSM-8147 | 100 | 53 | 3 | 1,215 kg/m |
PSM-8765 | 100 | 60 | 5 | 2,093 kg/m |
PSM-18339 | 100 | 100 | 10 | 5,13 kg/m |
PSM-1850 | 10,6 | 43 | 1,5 | 0,211 kg/m |
Profil Kodu | a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |