Alüminyum Kare Dolu Profil Ölçüleri

Kare Dolu Profil Ölçüleri

Kare Dolu profil tablosunda 56 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 3,70 mm en büyük 80 mm olarak bulunmaktadır.

Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz

Profil Kodu a
(mm)
Gramaj
(kg/m)
P-2897 9.8 0,253 kg/m
P-2879 80 17,280 kg/m
P-2882 80 17,271 kg/m
PSU-2600 8 0,174 kg/m
PSU-1559 8 0,174 kg/m
PSU-1559 8 0,174 kg/m
PSU-2600 8 0,174 kg/m
P-2874 70 13,279 kg/m
P-2902 7 0,132 kg/m
P-2880 60 9,720 kg/m
P-2899 6.4 0,111 kg/m
P-2877 51 7,049 kg/m
P-2881 50 6,748 kg/m
PS-637 50 3,780 kg/m
P-2904 5 0,067 kg/m
P-2883 45 5,409 kg/m
PS-629 45 3,660 kg/m
PS-634 40.1 2,735 kg/m
P-2884 40 4,334 kg/m
P-2885 40 4,336 kg/m
PS-626 40 4,340 kg/m
PSU-1558 40 4,320 kg/m
PSU-1553 4.9 0,065 kg/m
P-2905 4.9 0,065 kg/m
P-2900 4.3 0,050 kg/m
P-2878 36 3,500 kg/m
PSU-1557 30 2,440 kg/m
P-2888 30 2,430 kg/m
PSU-1552 3.9 0,041 kg/m
PSU-1551 3.7 0,038 kg/m
PS-635 26.3 1,795 kg/m
P-2887 26 1,825 kg/m
P-2886 25 1,687 kg/m
PS-627 22 1,315 kg/m
P-2889 18 0,874 kg/m
PSU-1556 17 0,783 kg/m
P-2892 16 0,694 kg/m
P-2890 16 0,694 kg/m
P-2891 16 0,684 kg/m
PSU-1555 15 0,610 kg/m
P-2875 15 0,607 kg/m
P-2893 15 0,607 kg/m
P-2894 14 0,531 kg/m
P-2895 13 0,458 kg/m
P-2876 13 0,458 kg/m
PS-625 12 0,395 kg/m
P-2903 12 0,390 kg/m
P-2896 12 0,385 kg/m
PSU-2804 12 0,391 kg/m
PSU-2804 12 0,391 kg/m
PS-636 10 0,275 kg/m
PS-632 10 0,280 kg/m
PS-631 10 0,220 kg/m
PSU-1554 10 0,270 kg/m
P-2901 10 0,262 kg/m
P-2898 10 0,270 kg/m
Profil Kodu a
(mm)
Gramaj
(kg/m)

Ölçü Tablosu

× WhatsApp Mesajı Gönderin