H Profil Ölçüleri
H profil tablosunda 14 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 11,50 mm en büyük 100 mm, yükseklik (b) en küçük 9 mm en büyük ise 180 mm, et kalınlığı (t) en küçük 1,50 mm en büyük 7 mm olarak bulunmaktadır.
Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz
Profil Kodu | a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |
---|---|---|---|---|
PSM-16674 | 90 | 70 | 4 | 2,62 kg/m |
PSM-15787 | 9 | 40 | 1,5 | 0,389 kg/m |
PSM-674 | 77,2 | 23,5 | 2,2 | 0,868 kg/m |
PSM-16673 | 70 | 70 | 4 | 2,35 kg/m |
P-2871 | 70 | 24 | 1.8 | 0,580 kg/m |
PSM-686 | 67,3 | 24 | 2,2 | 0,625 kg/m |
PSM-685 | 67,1 | 21 | 1,8 | 0,443 kg/m |
PSM-673 | 67 | 23 | 2,2 | 0,694 kg/m |
PSM-12985 | 60 | 60 | 5 | 2,295 kg/m |
PSM-648 | 58,5 | 24,2 | 2 | 0,556 kg/m |
PSM-679 | 55,8 | 24 | 2 | 0,535 kg/m |
PSM-681 | 55,6 | 20,8 | 1,8 | 0,397 kg/m |
P-2860 | 50 | 80 | 22 | 6,571 kg/m |
PSM-1343 | 50 | 23 | 2,2 | 0,572 kg/m |
P-2872 | 50 | 24 | 1.8 | 0,459 kg/m |
P-2870 | 49 | 90 | 2 | 1,215 kg/m |
PSM-812 | 48 | 24 | 2 | 0,489 kg/m |
PSM-17650 | 45 | 50 | 2 | 0,764 kg/m |
P-2868 | 43 | 61.5 | 1.2 | 0,514 kg/m |
P-2869 | 42.5 | 50 | 1.5 | 0,486 kg/m |
PSM-18426 | 39 | 60 | 1,7 | 0,716 kg/m |
PSM-1231 | 31 | 19,1 | 3 | 0,581 kg/m |
PSM-18427 | 29 | 40 | 2 | 0,57 kg/m |
P-2866 | 26 | 40 | 8 | 1,850 kg/m |
PSM-1748 | 23 | 30 | 1,5 | 0,328 kg/m |
P-2867 | 23 | 30 | 1.5 | 0,324 kg/m |
PSM-14201 | 21,2 | 29,8 | 1,3 | 0,265 kg/m |
P-2862 | 21 | 40 | 2 | 0,525 kg/m |
PSM-14617 | 21 | 25 | 2 | 0,365 kg/m |
PS-6293 | 200 | 200 | 40,5 kg/m | |
PSM-9621 | 20 | 20 | 1 | 0,16 kg/m |
PSM-9777 | 18,2 | 28 | 1,1 | 0,213 kg/m |
PSM-11189 | 17,5 | 48,5 | 1,5 | 0,443 kg/m |
PSM-17772 | 160 | 74 | 10 | 6,642 kg/m |
PSM-9622 | 15 | 15 | 1 | 0,119 kg/m |
P-2865 | 15 | 15 | 1 | 0,118 kg/m |
PSM-1981 | 14,9 | 52 | 1,2 | 0,392 kg/m |
P-2864 | 13.5 | 33 | 1 | 0,209 kg/m |
PSM-17507 | 120 | 80 | 9 | 5,816 kg/m |
P-2863 | 11.5 | 9 | 1.5 | 0,105 kg/m |
PSM-5793 | 11 | 20 | 1,4 | 0,192 kg/m |
PSM-16675 | 100 | 100 | 10 | 7,56 kg/m |
P-2861 | 100 | 180 | 7 | 6,135 kg/m |
PSM-12028 | 10 | 10 | 1 | 0,076 kg/m |
PS-3764 | 2.770 kg/m | |||
P-2873 | 33,28 kg/m | |||
Profil Kodu | a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |