Altıköşe Profil Ölçüleri
Altıköşe profil tablosunda 30 adet profil bulunuyor. Profil ölçüleri, genişlik (a) en küçük 4mm en büyük 70 mm et kalınlığı (t) en küçük 4mm en büyük 36 mm olarak bulunmaktadır. Ayrıca içi boş altıköşe profillerde d iç çap genişliği ölçülerini de tablomuzda bulabilir ve sıralama yapabilirsiniz.
Aradığınız ölçü ya da profil kodu için arama bölümünü kullanabilirsiniz. Sıralamaları değiştirmek için ölçülere basınız. PDF butonu ile kataloğu indirebilirsiniz
Profil Kodu | a (mm) |
d (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |
---|---|---|---|---|
PS-601 | 8.3 | 0,170 kg/m | ||
P-2933 | 8 | 4 | 0,115 kg/m | |
P-2906 | 70 | 8 | 4,637 kg/m | |
PSM-13577 | 55 | 55 | 7,074 kg/m | |
PSM-13967 | 55 | 25 | 5,748 kg/m | |
PSM-4564 | 47.7 | 47,7 | 5,319 kg/m | |
PSM-17749 | 41 | 12 | 3,626 kg/m | |
PSM-16164 | 40 | 40 | 3,740 kg/m | |
PSM-12986 | 40 | 40 | 3,740 kg/m | |
P-2922 | 4 | 4 | 0,082 kg/m | |
P-2923 | 38 | 18 | 2,699 kg/m | |
PSM-15671 | 38 | 38 | 3,373 kg/m | |
P-2921 | 36 | 36 | 0,233 kg/m | |
PS-606 | 36 | 3,050 kg/m | ||
PSM-17004 | 32 | 15,5 | 1,885 kg/m | |
P-2919 | 30 | 30 | 0,458 kg/m | |
P-2924 | 30 | 20 | 1,261 kg/m | |
PS-605 | 30 | 2,115 kg/m | ||
P-2918 | 27 | 27 | 0,526 kg/m | |
P-2920 | 26 | 26 | 0,309 kg/m | |
P-2917 | 24 | 24 | 0,675 kg/m | |
P-2925 | 24 | 16 | 0,807 kg/m | |
P-2916 | 23.8 | 23.8 | 1,131 kg/m | |
P-2915 | 22.2 | 22.2 | 0,935 kg/m | |
P-2913 | 22 | 22 | 1,324 kg/m | |
P-2914 | 20 | 20 | 1,152 kg/m | |
P-2927 | 19 | 10 | 0,634 kg/m | |
PSM-8456 | 17 | 17 | 0,672 kg/m | |
PSM-2729 | 17 | 17 | 0,675 kg/m | |
P-2912 | 17 | 17 | 1,346 kg/m | |
PS-602 | 17 | 0,680 kg/m | ||
PSM-14506 | 17 | 12,5 | 0,346 kg/m | |
P-2926 | 17 | 6 | 0,602 kg/m | |
P-2929 | 16 | 4 | 0,566 kg/m | |
P-2928 | 16 | 7 | 0,496 kg/m | |
P-2911 | 15 | 15 | 1,704 kg/m | |
PSM-7213 | 14 | 2,4 | 0,261 kg/m | |
P-2930 | 14 | 7 | 0,356 kg/m | |
P-2910 | 14 | 14 | 2,104 kg/m | |
P-2932 | 13.86 | 6 | 0,372 kg/m | |
PSM-18256 | 13 | 13 | 0,394 kg/m | |
P-2931 | 12 | 6.5 | 0,248 kg/m | |
P-2909 | 11.5 | 11.5 | 1,580 kg/m | |
Profil Kodu | a (mm) |
d (mm) |
t (mm) |
Gramaj (kg/m) |